- Antalya Akmaz Çayı denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Antalya Alara Çayı denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Antalya Boğaçay denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Antalya Dimçay denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Antalya Köprüçay denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Antalya Manavgat Şarlavuk Deresi denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Antalya Yapraklı Nehri denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- İstanbul Şile Ağva Nehri denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- İstanbul Şile Göksu Nehri denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- İstanbul Şile Kilyos Nehri denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- İstanbul Şile Pot Deresi denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- İstanbul Şile Uzundere denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Mersin Silifke Göksu Deltası kıyı erozyonu önleme uygulama projesi
					- Sakarya Nehri Karasu denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
					- Tekirdağ Kınıklı (Araplı) Deresi denizel alanı kıyı boyu sediman taşınımı ve kıyı yapısı modellemesi
			
         	